楼盘小区排行,以禧泰房地产大数据为基础,对于建筑品质、交通、医疗、教育、购物等楼盘小区的影响因素进行测评,其中综合评价为各因素综合影响。
评分方法采用相对百分比。即假设某楼盘的某项指标优于该城市内N%的其他楼盘,则其该项得分即为N/10分(注:10分满分)
禧泰数据受“2015-2016广厦奖”评选活动办公室委派,采用本评分方法对所有申报项目进行数据测评。
更新日期:2026-05-01综合评价最高的楼盘
更多| 排名 | 楼盘名称 | 评分(满分10分) | 地址 | 平均房价(元/m²) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 义承·丹霞翠屿 | 9.7 | 环城西路 | 20,000 |
| 2 | 龙湖·天境 | 9.3 | 人民西路 | -- |
| 3 | 东方润麒 | 9.2 | -- | -- |
| 4 | 邦泰观云朗月 | 9.1 | 福康路 | -- |
| 5 | 绿地名仕小区·雍怡苑 | 9.1 | -- | -- |
| 6 | 恒大·珺睿 | 9.1 | 滇池路 | -- |
| 7 | 卓越·龙润云际 | 9.1 | 海源北路 | -- |
| 8 | 华夏杨家地城改项目 | 9 | -- | -- |
| 9 | 锦慧金融中心 | 8.9 | 广福路 | -- |
| 10 | 大华翠湖映 | 8.8 | -- | -- |
居住环境最优的楼盘
更多| 排名 | 楼盘名称 | 评分(满分10分) | 地址 | 平均房价(元/m²) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 东盟国际图书城 | 8.5 | 华山东路 | -- |
| 2 | 西南驿 | 8.5 | 龙润路8号 | 11,000 |
| 3 | 宸祥苑 | 8.5 | 龙翔街135号 | -- |
| 4 | 大华翠湖映 | 8.5 | -- | -- |
| 5 | 太和1903 | 8.5 | 北京路 | -- |
| 6 | 建投·春城瑞府 | 8.5 | 广福路 | -- |
| 7 | 和平壹号院 | 8.5 | 北京路 | -- |
| 8 | 奥斯迪SOHO·WE时代 | 8.5 | 人民东路 | -- |
| 9 | 汇都中央学府 | 8.5 | 白塔路 | -- |
| 10 | 省机械行业协会旧改地块 | 8.5 | 白塔路 | -- |
建筑品质最佳的楼盘
更多| 排名 | 楼盘名称 | 评分(满分10分) | 地址 | 平均房价(元/m²) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 中莱国际城 | 10 | 金川路 | -- |
| 2 | 佳兆业·蓝楹湾 | 10 | 古滇路 | -- |
| 3 | 云锦东方城·云樽苑 | 10 | 广福路 | 18,000 |
| 4 | 经典檀宫府 | 9.8 | -- | -- |
| 5 | 卓越·龙润云际 | 9.8 | 海源北路 | -- |
| 6 | 未来时空 | 9.8 | 彩云南路 | -- |
| 7 | 义承·丹霞翠屿 | 9.8 | 环城西路 | 20,000 |
| 8 | 半山林景 | 9.7 | -- | -- |
| 9 | 龙湖·峯萃 | 9.7 | 前卫西路 | -- |
| 10 | 陆和利商业中心 | 9.6 | 呈荣大道 | -- |
医疗资源最优的楼盘
更多| 排名 | 楼盘名称 | 评分(满分10分) | 地址 | 平均房价(元/m²) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 卓越·龙润云际 | -- | 海源北路 | -- |
| 2 | 东盟国际图书城 | -- | 华山东路 | -- |
| 3 | 汇都中央学府 | -- | 白塔路 | -- |
| 4 | 省机械行业协会旧改地块 | -- | 白塔路 | -- |
| 5 | 融翠府 | -- | 环城西路 | -- |
| 6 | 西南驿 | -- | 龙润路8号 | 11,000 |
| 7 | 亿莱·北京路壹号 | -- | 北京路 | -- |
| 8 | 远大·翠湖春境 | -- | 滇缅大道 | -- |
| 9 | 君悦居 | -- | 东风东路 | -- |
| 10 | 远大云锦壹号 | -- | 滇缅大道 | -- |
教育资源最优的楼盘
更多| 排名 | 楼盘名称 | 评分(满分10分) | 地址 | 平均房价(元/m²) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 博欣时代商务中心 | 10 | -- | -- |
| 2 | 子君惠园 | 10 | 广福路 | -- |
| 3 | 阳光城·檀境 | 10 | 年华街 | -- |
| 4 | 名悦花园·悦海苑 | 10 | 昆州路 | -- |
| 5 | 融翠府 | 10 | 环城西路 | -- |
| 6 | 太和1903 | 10 | 北京路 | -- |
| 7 | 俊发云府 | 10 | 彩云北路 | -- |
| 8 | 福德TOD | 10 | 福德路 | -- |
| 9 | 邦泰璟和 | 10 | -- | -- |
| 10 | 华润置地嘉仕阁 | 10 | 民航路 | -- |
- 综合评价最高的楼盘
- 最受关注的楼盘
- 建筑品质最佳的楼盘
- 医疗资源最优的楼盘
- 教育资源最优的楼盘
- 购物最便捷的楼盘
- 出行最方便的楼盘

鲁公网安备 37020202001773号