昆明建筑品质最佳的小区
(更新日期:2026-05-01) 提供完整的小区信息,可使评分更准确、客观。| 排名 | 小区名称 | 评分(满分10分) | 地址 | 开发商 | 平均房价(元/m²) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 玉景花园 | 10 | 红塔东路 | -- | |
| 2 | 彩云水榭一期 | 10 | -- | -- | |
| 3 | 国际花园七期 | 10 | -- | -- | |
| 4 | 吉宝花园 | 10 | -- | -- | |
| 5 | 佳和康园 | 10 | -- | -- | |
| 6 | 向洋别墅 | 10 | -- | -- | |
| 7 | 中基海悦花园 | 10 | -- | -- | |
| 8 | 金穗大厦 | 10 | 人民西路 | -- | |
| 9 | 晨力大厦 | 10 | 官南大道 | -- | |
| 10 | 特运大厦 | 10 | 一二一大街 | -- | |
| 11 | 诚成大厦 | 10 | 滇池路2号 | -- | |
| 12 | 云波五村 | 10 | 北辰大道 | -- | |
| 13 | 国运教育大厦 | 10 | 茭菱路 | -- | |
| 14 | 高新火炬大厦 | 10 | 科新路612号 | -- | |
| 15 | 佤山大厦 | 10 | 茭菱路269号 | -- | |
| 16 | 西苑片区公共租赁住房项目 | 10 | -- | -- | |
| 17 | 大洛羊社区 | 10 | -- | -- | |
| 18 | 呈贡白龙潭住宅小区F区 | 10 | -- | -- | |
| 19 | 万裕家园·昆明四季华庭 | 10 | 关上中路 | -- | |
| 20 | 广福兴港城 | 10 | 广福路 | -- | |
| 21 | 王家桥社区 | 10 | -- | -- | |
| 22 | 云纺新天地 | 10 | 环城南路668号 | -- | |
| 23 | 竹园新村 | 10 | 云大西路111号 | -- | |
| 24 | 雨花社区 | 10 | 浑团路 | -- | |
| 25 | 西仪家园 | 10 | -- | -- | |
| 26 | 天元大厦 | 10 | 北京路572号 | -- | |
| 27 | 申达综合楼 | 10 | 穿金路201号 | -- | |
| 28 | 南疆商务楼 | 10 | 东风西路243号 | -- | |
| 29 | 民族村小区 | 10 | 滇池路136号 | -- | |
| 30 | 麦溪社区 | 10 | 龙泉路 | -- | |
| 31 | 龙庆社区 | 10 | -- | -- | |
| 32 | 林家院二组新村 | 10 | 王家桥路 | -- | |
| 33 | 联盟医院宿舍 | 10 | 穿金路11号 | -- | |
| 34 | 昆明樱花宾馆有限公司宿舍 | 10 | -- | -- | |
| 35 | 金威阁 | 10 | 威远街166号 | -- | |
| 36 | 广福楼 | 10 | 凯通路49号 | -- | |
| 37 | 光华楼 | 10 | 昆州路331号 | -- | |
| 38 | 高峣新村 | 10 | -- | -- | |
| 39 | 大利商都 | 10 | -- | -- | |
| 40 | 博欣商务楼 | 10 | 广福路5号 | -- | |
| 41 | 白鱼社区 | 10 | -- | -- | |
| 42 | SY6商务楼 | 10 | 前福路118号 | -- | |
| 43 | 官渡区小街村229号小区 | 10 | -- | -- | |
| 44 | 气象路40号小区 | 10 | 气象路40号 | -- | |
| 45 | 正义路169号小区 | 10 | 正义路169号 | -- | |
| 46 | 茨坝路23号小区 | 10 | 茨坝路23号 | -- | |
| 47 | 丽水龙庭 | 10 | -- | -- | |
| 48 | 倚泽园 | 10 | 古滇路 | -- | |
| 49 | 和风颐园 | 10 | 金广路 | -- | |
| 50 | 东华新界 | 10 | 人民东路360号 | -- | |
| 51 | 景美 | 10 | 白龙路85号 | -- | |
| 52 | 艺术家园大楼 | 10 | -- | -- | |
| 53 | 佳兆业·蓝楹湾 | 10 | 古滇路 | -- | |
| 54 | 七彩云南·第壹城166天阶 | 10 | -- | -- | |
| 55 | 龙潭社区 | 10 | -- | -- | |
| 56 | 云舒苑 | 10 | 沙河路 | -- | |
| 57 | 铂港现代广场 | 10 | 空港大道 | -- | |
| 58 | 春融锦苑 | 10 | 春融东路 | -- | |
| 59 | 雅惠园 | 10 | 小康大道788号 | -- | |
| 60 | 能投缘达大厦 | 10 | 金川路 | -- | |
| 61 | 铭惠园 | 10 | -- | -- | |
| 62 | 怡香天苑 | 10 | -- | -- | |
| 63 | 中莱国际城 | 10 | 金川路 | -- | |
| 64 | 紫辰香墅 | 10 | 太平路 | -- | |
| 65 | 耀兴公馆 | 10 | 康新路 | -- | |
| 66 | 阳光国香小区 | 10 | 学府路 | -- | |
| 67 | 云锦东方城·云樽苑 | 10 | 广福路 | 18,000 | |
| 68 | 金质花园 | 9.9 | -- | -- | |
| 69 | 经典檀宫府 | 9.8 | -- | -- | |
| 70 | 广基彩云里 | 9.8 | 东寺街 | -- | |
| 71 | 中南·十二集 | 9.8 | 白沙街 | 12,133 | |
| 72 | 卓越·龙润云际 | 9.8 | 海源北路 | -- | |
| 73 | 未来时空 | 9.8 | 彩云南路 | -- | |
| 74 | 红联花园广场 | 9.8 | 西园北路 | -- | |
| 75 | 省国旅大厦 | 9.8 | 东郊路96号 | -- | |
| 76 | 协力大厦 | 9.8 | 白塔路405号 | -- | |
| 77 | 义承·丹霞翠屿 | 9.8 | 环城西路 | 20,000 | |
| 78 | 高原明珠集团商务中心 | 9.8 | 昌宏路 | -- | |
| 79 | 东顺·逸景园 | 9.8 | -- | -- | |
| 80 | 和顺商业广场 | 9.8 | -- | -- | |
| 81 | 西贡码头住宅 | 9.8 | 迎海路 | -- | |
| 82 | 景龙广场 | 9.8 | 教场东路98号 | -- | |
| 83 | 东风西路26号小区 | 9.8 | 东风西路26号 | -- | |
| 84 | 滇池星城星泽湾 | 9.7 | -- | -- | |
| 85 | 御景园 | 9.7 | -- | -- | |
| 86 | 云铜科技大厦 | 9.7 | 二环西路625号 | -- | |
| 87 | 云南国际大厦 | 9.7 | 春城路 | -- | |
| 88 | 永云综合楼 | 9.7 | 水乡路51号 | -- | |
| 89 | 桃园大厦 | 9.7 | 鼓楼路122号 | -- | |
| 90 | 华夏广场 | 9.7 | 滇池路1003号 | -- | |
| 91 | 青年路商住楼 | 9.7 | 青年路 | -- | |
| 92 | 枫林盛景一期 | 9.7 | -- | -- | |
| 93 | 半山林景 | 9.7 | -- | -- | |
| 94 | 城市广场南区 | 9.7 | 西园南路 | -- | |
| 95 | 创新大厦 | 9.7 | 科医路168号 | -- | |
| 96 | 新摩尔商务中心 | 9.7 | -- | -- | |
| 97 | 春城365 | 9.7 | -- | -- | |
| 98 | 龙湖·峯萃 | 9.7 | 前卫西路 | -- | |
| 99 | 宝善街57号小区 | 9.6 | 宝善街57号 | -- | |
| 100 | 环城南路106号小区 | 9.6 | 环城南路106号 | -- |
查看更多

鲁公网安备 37020202001773号