昆明医疗资源最优的小区
(更新日期:2026-10-01) 提供完整的小区信息,可使评分更准确、客观。| 排名 | 小区名称 | 评分(满分10分) | 地址 | 开发商 | 平均房价(元/m²) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 汇都国际 | -- | 白塔路131号 | 14,188 | |
| 2 | 汇都国际二期 | -- | 白塔路131号 | 14,124 | |
| 3 | 七彩俊园 | -- | 白塔路 | 16,546 | |
| 4 | 星耀大厦 | -- | 白塔路387号 | -- | |
| 5 | 柏联广场 | -- | 宝善街6号 | -- | |
| 6 | 南屏时代 | -- | 宝善街155-162号 | -- | |
| 7 | moma艺术造城二期 | -- | 北京路 | 8,343 | |
| 8 | 和信花园二期 | -- | 北京路 | -- | |
| 9 | 碧鸡花园 | -- | 昌源路 | -- | |
| 10 | 银景天都 | -- | 春城路 | -- | |
| 11 | 大观商业城 | -- | 大观街 | -- | |
| 12 | 翠羽丹霞 | -- | 丹霞路 | -- | |
| 13 | 勘泰大厦 | -- | 东风东路50号 | -- | |
| 14 | 上东城 | -- | 东风东路209号 | 14,260 | |
| 15 | 百大a座 | -- | 东风西路99号 | -- | |
| 16 | 鸿源大厦 | -- | 东风西路64号 | -- | |
| 17 | 五华大厦 | -- | 东风西路 | -- | |
| 18 | 榰宫国际 | -- | 东风西路 | -- | |
| 19 | 欣龙花园 | -- | 人民东路 | 10,111 | |
| 20 | 东方广场 | -- | 东寺街 | -- | |
| 21 | 东寺公寓 | -- | 东寺街 | -- | |
| 22 | 东玉花园 | -- | 东寺街 | 13,195 | |
| 23 | 家天下铂金国际公寓 | -- | 东寺街 | -- | |
| 24 | 家天下铂金国际公寓二期 | -- | 东寺街 | -- | |
| 25 | 家天下铂金国际公寓一期 | -- | 东寺街 | -- | |
| 26 | 新港花园 | -- | 东寺街98号 | -- | |
| 27 | 玉带阁 | -- | 东寺街 | -- | |
| 28 | 玉带商住楼 | -- | 东寺街 | -- | |
| 29 | 云辰花园 | -- | 东寺街208号 | -- | |
| 30 | 云亭商苑 | -- | 东寺街 | -- | |
| 31 | 东方上城 | -- | 董家湾路337号 | 10,035 | |
| 32 | 东方上城三期 | -- | 董家湾路337号 | -- | |
| 33 | 独立时代公寓 | -- | 董家湾路 | 10,682 | |
| 34 | 实力·五星彩园 | -- | 二环西路 | 10,026 | |
| 35 | 富春城市公寓 | -- | 富春街 | -- | |
| 36 | 恒安商住楼 | -- | 国防路13号 | -- | |
| 37 | 硅谷公寓 | -- | 海源路 | -- | |
| 38 | 一红汇金城市商业广场 | -- | -- | -- | |
| 39 | 银领国际 | -- | 海源中路 | -- | |
| 40 | 启鸿·假日城市 | -- | 昌源中路26号 | 8,457 | |
| 41 | 盛世百合 | -- | 虹山南路 | 10,433 | |
| 42 | 盛世豪庭 | -- | 虹山南路22号 | 10,956 | |
| 43 | 盛世豪庭三期 | -- | 虹山南路58号 | -- | |
| 44 | 盛世豪庭四期 | -- | 虹山南路 | -- | |
| 45 | 盘龙苑 | -- | 后新街 | -- | |
| 46 | 立欣洲小区 | -- | 花园路 | 10,996 | |
| 47 | 如意苑 | -- | 华山南路 | 15,378 | |
| 48 | 五华山上 | -- | 华山南路37号 | -- | |
| 49 | 金汁苑 | -- | 环城东路456号 | 11,087 | |
| 50 | 创意英国温莎堡 | -- | 茭菱路88号 | -- | |
| 51 | 金色梧桐 | -- | 茭菱路 | 8,958 | |
| 52 | 达阵广场 | -- | 北京路408号 | -- | |
| 53 | 福林广场 | -- | 金碧路 | -- | |
| 54 | 复兴村二期 | -- | 金碧路 | -- | |
| 55 | 富邦花园 | -- | 金碧路 | 10,776 | |
| 56 | 广业大厦 | -- | 金碧路 | -- | |
| 57 | 金碧辉煌大厦 | -- | 同仁街89号 | -- | |
| 58 | 金碧阳光 | -- | 金碧路 | -- | |
| 59 | 时代广场 | -- | 金碧路 | -- | |
| 60 | 金碧馨园 | -- | 金碧路 | -- | |
| 61 | 益珑大厦 | -- | 金碧路 | -- | |
| 62 | 文翠园 | -- | 科锦路 | 11,279 | |
| 63 | 景星国际公寓 | -- | 南屏街 | -- | |
| 64 | 滨江大厦 | -- | 青年路 | -- | |
| 65 | 富达商住楼 | -- | 青年路89号 | -- | |
| 66 | 嘉诚大厦 | -- | 青年路 | -- | |
| 67 | 盛迪大厦 | -- | 青年路 | -- | |
| 68 | 东方丽苑 | -- | 人民东路 | 11,198 | |
| 69 | 集大广场 | -- | 人民东路289号 | -- | |
| 70 | 盛世东筑 | -- | 人民东路407号 | -- | |
| 71 | 人民西路121号商住楼 | -- | 人民西路121号 | -- | |
| 72 | 五欣盛源 | -- | 人民西路149号 | -- | |
| 73 | 昊鑫望湖城 | -- | 人民中路 | -- | |
| 74 | 福照苑 | -- | 如安街 | -- | |
| 75 | 新纪元酒店公寓 | -- | 三市街 | -- | |
| 76 | 鼎易柠檬宿 | -- | 东风东路156号 | -- | |
| 77 | 白塔花园 | -- | 尚义街 | 16,676 | |
| 78 | 顺城豪庭 | -- | 顺城街 | -- | |
| 79 | 顺明阁 | -- | 顺城街 | -- | |
| 80 | 顺鑫阁 | -- | 顺城街 | -- | |
| 81 | 新月花园 | -- | 顺城街 | -- | |
| 82 | 晶采100 | -- | 拓东路59号 | -- | |
| 83 | 澜沧江花园 | -- | 拓东路19号 | -- | |
| 84 | 南亚之门 | -- | 拓东路78号 | -- | |
| 85 | 拓东路96号院 | -- | 拓东路96号 | -- | |
| 86 | 龙跃大厦 | -- | 威远街 | -- | |
| 87 | 空间俊园 | -- | 五一路 | -- | |
| 88 | 兴杰大厦 | -- | 五一路168号 | -- | |
| 89 | 福华花园二期 | -- | 武成路 | -- | |
| 90 | 福华花园一期 | -- | 武成路 | -- | |
| 91 | 富春大厦 | -- | 武成路 | -- | |
| 92 | 富春花园 | -- | 武成路 | 16,261 | |
| 93 | 康居苑 | -- | 武成路 | -- | |
| 94 | 万隆商厦 | -- | 武成路 | -- | |
| 95 | 桂华园 | -- | 西昌路389号 | 11,955 | |
| 96 | 昆安大厦 | -- | 西昌路274号 | -- | |
| 97 | 鑫益商住楼 | -- | 西昌路 | -- | |
| 98 | 春苑花园二期 | -- | 二环西路 | -- | |
| 99 | 光华花园 | -- | 二环西路 | 9,350 | |
| 100 | 光华花园二期 | -- | 二环西路 | -- |
查看更多

鲁公网安备 37020202001773号