昆明性价比最高的小区
(更新日期:2026-06-01) 提供完整的小区信息,可使评分更准确、客观。| 排名 | 小区名称 | 评分(满分10分) | 地址 | 开发商 | 平均房价(元/m²) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 白龙新区 | -- | 白龙路 | 7,996 | |
| 2 | 郦岛嘉园 | -- | 白龙路494号 | 10,190 | |
| 3 | 晨曦街洋房 | -- | 白龙路 | 12,301 | |
| 4 | 东方玫瑰园 | -- | 白龙路 | 7,528 | |
| 5 | 东环洲际 | -- | 白龙路 | -- | |
| 6 | 世博生态城 | -- | 白龙路 | 19,323 | |
| 7 | 阳光俊园 | -- | 白龙路 | -- | |
| 8 | 钻石豪苑 | -- | 白龙路433号 | -- | |
| 9 | U2公寓 | -- | 白塔路 | -- | |
| 10 | 汇都国际 | -- | 白塔路131号 | 14,155 | |
| 11 | 汇都国际二期 | -- | 白塔路131号 | 14,635 | |
| 12 | 金沙公寓 | -- | 白塔路 | -- | |
| 13 | 七彩俊园 | -- | 白塔路 | 16,415 | |
| 14 | 星耀大厦 | -- | 白塔路387号 | -- | |
| 15 | 百金大厦 | -- | 白云路366号 | -- | |
| 16 | 滨江俊园 | -- | 白云路 | 10,871 | |
| 17 | 凯悦时代香舍 | -- | 白云路28号 | -- | |
| 18 | 丽水天锦 | -- | 白云路 | 17,587 | |
| 19 | 翡翠湾 | -- | 长青路96号 | 18,266 | |
| 20 | 柏联广场 | -- | 宝善街6号 | -- | |
| 21 | 宝善壹号 | -- | 宝善街212号 | -- | |
| 22 | 南屏时代 | -- | 宝善街155-162号 | -- | |
| 23 | 银德大厦 | -- | 宝善街 | -- | |
| 24 | 银座soho | -- | 宝善街 | -- | |
| 25 | 车行天下国际汽车城 | -- | 北辰大道 | -- | |
| 26 | 春怡雅苑 | -- | 北辰大道 | 10,827 | |
| 27 | 博客寓 | -- | 二环北路 | -- | |
| 28 | 贵研铂苑 | -- | 二环北路 | 8,249 | |
| 29 | 贵研自然界小区 | -- | 二环北路 | 11,470 | |
| 30 | 金桥花园 | -- | 二环北路 | 8,059 | |
| 31 | 葵花公社二期 | -- | 二环北路 | -- | |
| 32 | 白云商住楼 | -- | 白云路 | -- | |
| 33 | 云南映象·花好月圆 | -- | 北金大道1号 | 10,171 | |
| 34 | moma艺术造城二期 | -- | 北京路 | -- | |
| 35 | soho俊园 | -- | 北京路 | -- | |
| 36 | 艾诗林根社区 | -- | 北京路 | 9,685 | |
| 37 | 北辰财富中心 | -- | 北京路 | 9,835 | |
| 38 | 碧城晶都翡翠郡 | -- | 北京路 | -- | |
| 39 | 凤凰龙庭 | -- | 北京路 | -- | |
| 40 | 官城嘉年华 | -- | 北京路 | -- | |
| 41 | 和信花园二期 | -- | 北京路 | -- | |
| 42 | 泓瑞花园 | -- | 北京路 | -- | |
| 43 | 汇通公寓 | -- | 北京路 | 10,121 | |
| 44 | 江东好世界公寓 | -- | 北京路 | 10,383 | |
| 45 | 江东华龙人家 | -- | -- | 6,144 | |
| 46 | 江东商业广场 | -- | 北京路 | -- | |
| 47 | 金领时代 | -- | 北京路 | 8,503 | |
| 48 | 金色家园 | -- | 北京路 | 7,956 | |
| 49 | 金色家园锐空间 | -- | 北京路 | -- | |
| 50 | 金色年华 | -- | 北京路 | 11,091 | |
| 51 | 金童花园 | -- | 北京路 | 8,110 | |
| 52 | 金童花园二期 | -- | 北京路 | -- | |
| 53 | 金星宏业商贸中心 | -- | 北京路 | -- | |
| 54 | 金星小区 | -- | 北京路 | 9,232 | |
| 55 | 金玉靓苑 | -- | 北京路 | -- | |
| 56 | 俊发中心 | -- | 北京路 | -- | |
| 57 | 龙江雅苑 | -- | 北京路 | 10,682 | |
| 58 | 上领70华夏园 | -- | 北京路 | -- | |
| 59 | 上游水岸 | -- | 北京路 | 12,130 | |
| 60 | 上游水岸二期 | -- | 北京路 | -- | |
| 61 | 上游水岸一期 | -- | 北京路 | -- | |
| 62 | 尚都国际 | -- | 北京路 | -- | |
| 63 | 双龙汇 | -- | 北京路 | -- | |
| 64 | 双龙逸品 | -- | 北京路35号 | -- | |
| 65 | 万源小区 | -- | 北京路 | -- | |
| 66 | 小城故事 | -- | 北京路645号 | -- | |
| 67 | 欣都龙城 | -- | 北京路 | -- | |
| 68 | 鑫源人家 | -- | 北京路 | -- | |
| 69 | 怡泰a区 | -- | -- | -- | |
| 70 | 颐高数码中心 | -- | 北京路 | -- | |
| 71 | 银海城市花园 | -- | 北京路395号 | 13,087 | |
| 72 | 赢城洋楼 | -- | 北京路 | -- | |
| 73 | 知本时代smart城市公寓 | -- | 北京路 | -- | |
| 74 | 住佳商宇 | -- | 北京路 | -- | |
| 75 | 北门名居 | -- | 北门街 | -- | |
| 76 | 毅人财富中心 | -- | 碧鸡路 | -- | |
| 77 | 临江雅苑 | -- | 滨江路 | 12,521 | |
| 78 | 海运花园 | -- | 彩云北路 | -- | |
| 79 | 东·聚财富 | -- | 昌宏路 | -- | |
| 80 | 东城国际 | -- | 昌宏路9号 | -- | |
| 81 | 名宅吉苑 | -- | 昌宏路 | -- | |
| 82 | 佳宸·高新金钻 | -- | 昌源北路 | -- | |
| 83 | 碧鸡花园 | -- | 昌源路 | -- | |
| 84 | 兴泰月半湾一期 | -- | 昌源路488号 | -- | |
| 85 | 月半湾花园二期 | -- | 昌源路 | -- | |
| 86 | 昌源花园 | -- | 昌源中路 | -- | |
| 87 | 联邦国际中心 | -- | 昌源中路 | -- | |
| 88 | 中天·阳光100 | -- | 昌源中路 | -- | |
| 89 | 明昌花园 | -- | 长春路 | -- | |
| 90 | 景秀山庄 | -- | 长虹路68号 | 8,660 | |
| 91 | 景秀山庄二期 | -- | 长虹路 | -- | |
| 92 | 桂华新园二期 | -- | 朝阳路 | -- | |
| 93 | 桂华新园三期 | -- | 朝阳路 | -- | |
| 94 | 桂华新园一期 | -- | 朝阳路 | -- | |
| 95 | 碧澄心屿 | -- | 穿金路 | -- | |
| 96 | 晨光大道 | -- | 穿金路588号 | 9,476 | |
| 97 | 春城邻里 | -- | 穿金路 | 9,484 | |
| 98 | 大溪地 | -- | 穿金路 | 9,685 | |
| 99 | 都市名典 | -- | 穿金路761号 | -- | |
| 100 | 凤鸣苑生态小区 | -- | 穿金路 | -- |
查看更多

鲁公网安备 37020202001773号