金石广场租金
位置:盘龙区白塔路金石广场商铺租金走势
系统暂无数据
金石广场附近楼盘小区商铺最新租金
|
序号
|
小区名称
|
用途
|
建筑类型
|
建筑年代
|
租金(元/月/套)
|
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 建业商务中心 | 办公|商铺 | 高层 | 2000 | 5,100 |
| 2 | 南亚之门 | 住宅(800套)|办公|商铺 | 高层 | 2014 | -- |
| 3 | 北塔小区 | 住宅(300套)|商铺 | 多层 | 2000 | 1,480 |
| 4 | 恒隆广场 | 办公|商铺 | 高层 | 2016 | 27,338 |
| 5 | 地铁101 | 商铺 | -- | 2012 | -- |
| 6 | 大宥城 | 住宅(3000套)|办公|商铺 | 多层|高层 | 2014 | 1,300 |
| 7 | 白夜·荷东 | 住宅|商铺 | -- | 2000 | -- |
| 8 | 置地广场 | 住宅|办公|商铺 | 高层 | 2015 | -- |
| 9 | 华润·万象城 | 住宅|商铺 | -- | 2019 | 4,140 |
| 10 | 东华丽都广场 | 住宅|商铺 | 多层 | 2010 | -- |
数据来源:中国房价行情——数据下载、长达十五年数据、多条件自定义查房价,请访问中国房价行情网站。


鲁公网安备 37020202001773号