西山房价
西山最新房价
西山房价走势
(住宅)西山楼盘小区最新房价
(住宅)| 序号 | 小区名 | 均价(元/㎡) | 环比上月 |
|---|---|---|---|
| 1 | 滇池卫城 | 19,556 | +22.61% |
| 2 | 润城·三辰府 | 11,385 | +8.3% |
| 3 | 中国中铁·诺德山海春风 | 25,647 | +6.93% |
| 4 | 船房小区 | 8,723 | +6.89% |
| 5 | 广福小区 | 9,645 | +0.66% |
| 6 | 融城优郡 | 10,678 | -1.96% |
| 7 | 玖悦府 | 11,094 | +15.18% |
| 8 | 华夏御府 | 21,431 | -10.44% |
| 9 | 公园1903(滇池湖岸花园) | 22,276 | +3.67% |
| 10 | 俊发九夏云水 | 22,146 | +5.86% |



鲁公网安备 37020202001773号