汇都国际房价
位置:盘龙区白塔路汇都国际附近楼盘小区商铺最新房价
|
序号
|
小区名称
|
用途
|
建筑类型
|
建筑年代
|
均价(元/㎡)
|
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 建业商务中心 | 办公|商铺 | 高层 | 2000 | -- |
| 2 | 南亚之门 | 住宅(800套)|办公|商铺 | 高层 | 2014 | -- |
| 3 | 恒隆广场 | 办公|商铺 | 高层 | 2016 | -- |
| 4 | 北塔小区 | 住宅(300套)|商铺 | 多层 | 2000 | -- |
| 5 | 地铁101 | 商铺 | -- | 2012 | -- |
| 6 | 华润·万象城 | 住宅|商铺 | -- | 2019 | -- |
| 7 | 云路中心 | 住宅(600套)|办公|商铺 | 高层(1) | 2014 | 13,856 |
| 8 | 白夜·荷东 | 住宅|商铺 | -- | 2000 | -- |
| 9 | 置地广场 | 住宅|办公|商铺 | 高层 | 2015 | -- |
| 10 | 东华丽都广场 | 住宅|商铺 | 多层 | 2010 | -- |
数据来源:中国房价行情——数据下载、长达十五年数据、多条件自定义查房价,请访问中国房价行情网站。


鲁公网安备 37020202001773号