家天下铂金国际公寓二期房价
位置:西山区东寺街家天下铂金国际公寓二期酒店式公寓房价走势
系统暂无数据
家天下铂金国际公寓二期附近楼盘小区酒店式公寓最新房价
|
序号
|
小区名称
|
用途
|
建筑类型
|
建筑年代
|
均价(元/㎡)
|
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 和谐时代 | 住宅(200套)|酒店式公寓|办公|商铺 | 多层(1)|高层(2) | 2017 | -- |
| 2 | 云亭商苑 | 住宅|普通公寓|商住|酒店式公寓 | -- | 2010 | -- |
| 3 | 家天下铂金国际公寓一期 | 酒店式公寓 | -- | -- | -- |
| 4 | 玉带商住楼 | 住宅|普通公寓|商住|酒店式公寓 | 多层 | 2002 | -- |
| 5 | 东寺公寓 | 住宅(100套)|普通公寓|商住|酒店式公寓 | 高层 | 2006 | -- |
| 6 | 新兴商住楼 | 住宅|普通公寓|商住|酒店式公寓 | 多层 | 2010 | -- |
| 7 | 新纪元酒店公寓 | 住宅|普通公寓|商住|酒店式公寓 | 高层 | 2007 | -- |
| 8 | 华龙四期商住楼 | 住宅|普通公寓|商住|酒店式公寓 | -- | 2008 | -- |
| 9 | 银座soho | 住宅|普通公寓|商住|酒店式公寓|办公 | 高层 | 2010 | -- |
| 10 | 恒安商住楼 | 住宅|普通公寓|商住|酒店式公寓 | 多层 | 2011 | -- |
数据来源:中国房价行情——数据下载、长达十五年数据、多条件自定义查房价,请访问中国房价行情网站。


鲁公网安备 37020202001773号