第三城房价
位置:官渡区顺通大道第三城住宅房价走势
第三城附近楼盘小区住宅最新房价
|
序号
|
小区名称
|
用途
|
建筑类型
|
建筑年代
|
均价(元/㎡)
|
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 国际银座 | 住宅(3200套) | 高层 | 2011 | 9,648 |
| 2 | 富康城·紫悦府 | 住宅(1100套) | -- | -- | -- |
| 3 | 第三城·紫曼园 | 住宅(500套) | 高层 | 2014 | 9,497 |
| 4 | 紫云青鸟 | 住宅(1000套)|办公|商铺 | 多层 | 2015 | -- |
| 5 | 金呈东泰花园 | 住宅(2100套) | 高层 | 2010 | 9,130 |
| 6 | 东泰花园二区 | 住宅 | -- | 2012 | -- |
| 7 | 国际昆明珠宝城 | 住宅(600套) | 高层 | 2010 | -- |
| 8 | 世纪浩鸿 | 住宅|办公 | -- | 2012 | -- |
| 9 | 云路裕庭 | 住宅(2900套) | 高层 | 2009 | -- |
| 10 | 第三城·丹槿园 | 住宅(1800套) | 高层 | 2011 | 6,836 |
数据来源:中国房价行情——数据下载、长达十五年数据、多条件自定义查房价,请访问中国房价行情网站。


鲁公网安备 37020202001773号