东华小区东华里房价
位置:官渡区东华小区东华里住宅最新房价
二手房(2025年10月-2025年10月)
- 平均总价: 68.4 万元/套
- 平均单价:9,431元/㎡
- 比上月: -4.93%
- 新增房源4套
东华小区东华里住宅房价走势
东华小区东华里附近楼盘小区住宅最新房价
|
序号
|
小区名称
|
用途
|
建筑类型
|
建筑年代
|
均价(元/㎡)
|
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 东风东路154号小区 | 住宅 | 多层 | -- | -- |
| 2 | 东华小区冬青里 | 住宅(600套) | 高层 | 2016 | -- |
| 3 | 省侨办宿舍 | 住宅 | 多层 | -- | -- |
| 4 | 华侨大厦 | 住宅(小于100套) | 高层 | 2002 | -- |
| 5 | 市级机关大树营生活小区北区 | 住宅(800套) | 多层 | 1998 | -- |
| 6 | 东风东路169号小区 | 住宅 | 多层 | -- | -- |
| 7 | 昆明市大树营市级机关生活区北区 | 住宅 | -- | -- | -- |
| 8 | 秋实里 | 住宅 | -- | -- | -- |
| 9 | 大树营市政小区二办区 | 住宅 | -- | 1998 | -- |
| 10 | 市级机关大树营生活小区 | 住宅 | 多层 | 1998 | -- |
数据来源:中国房价行情——数据下载、长达十五年数据、多条件自定义查房价,请访问中国房价行情网站。


鲁公网安备 37020202001773号