云南金沙江建设工程有限公司住宅楼房价
位置:五华区云南金沙江建设工程有限公司住宅楼商铺房价走势
系统暂无数据
云南金沙江建设工程有限公司住宅楼附近楼盘小区商铺最新房价
|
序号
|
小区名称
|
用途
|
建筑类型
|
建筑年代
|
均价(元/㎡)
|
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 海源·高新天地 | 住宅(800套)|办公|商铺 | 高层 | 2016 | -- |
| 2 | 园城 | 住宅(2200套)|办公|商铺 | 高层(2) | 2014 | 8,874 |
| 3 | 昆明联想科技城 | 住宅(8200套)|办公|商铺 | 高层 | 2015 | 9,444 |
| 4 | 建发曦城购物中心 | 商铺 | 高层 | -- | -- |
| 5 | 西城时代 | 住宅(5700套)|商铺 | 高层 | 2014 | 9,244 |
| 6 | 海伦中心 | 住宅(300套)|办公|商铺 | 高层(4) | -- | 8,080 |
| 7 | 万科云子 | 住宅(1300套)|商铺 | 高层 | 2015 | 11,015 |
| 8 | 百大国际派 | 住宅|办公|商铺 | 高层 | 2013 | 7,258 |
数据来源:中国房价行情——数据下载、长达十五年数据、多条件自定义查房价,请访问中国房价行情网站。


鲁公网安备 37020202001773号