代家村房价
位置:官渡区代家村住宅房价走势
系统暂无数据
代家村附近楼盘小区住宅最新房价
|
序号
|
小区名称
|
用途
|
建筑类型
|
建筑年代
|
均价(元/㎡)
|
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 粟家村新村 | 住宅 | 多层 | -- | -- |
| 2 | 陶李新村 | 住宅 | 多层 | -- | -- |
| 3 | 万科桂语东方 | 住宅 | -- | -- | -- |
| 4 | 苏王新村 | 住宅 | 多层 | -- | -- |
| 5 | 万科·500里 | 住宅(1200套) | -- | 2018 | 13,359 |
| 6 | 金科江湖海 | 住宅(800套) | 小高层 | 2017 | 16,547 |
| 7 | 半岛华府 | 住宅(2200套) | 小高层|高层 | 2014 | 13,368 |
| 8 | 山海湾 | 住宅(2200套) | 高层 | 2015 | 15,386 |
| 9 | 山海湾8号 | 住宅(2700套) | -- | -- | 20,050 |
| 10 | 万科翡翠滨江三期 | 住宅 | -- | 2016 | 13,092 |
数据来源:中国房价行情——数据下载、长达十五年数据、多条件自定义查房价,请访问中国房价行情网站。


鲁公网安备 37020202001773号